Modellautos der Saison 2002

| HOT WHEELS von Matel Formel 1 Saison 2002 im Massstab 1:43 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Ferrari | F1 | M.Schumacher | 64.54618 | 45.00 |
| Ferrari | F1 | R.Barrichello | 64.54619 | 45.00 |
| Jaguar | F1 | E.Irvine | 320-54-620 | 45.00 |
| Weitere Ferrari Modelle: | ||||
| Ferrari | F246 | M.Hawthorn | 64.50215 | 45.00 |
| Ferrari | F312 | L.Scarfioti | 64.50216 | 45.00 |
| Ferrari | F312 | J.Ickx | 64.50217 | 45.00 |
| Ferrari | F126 C2 | D.Pironi | 64.50218 | 45.00 |
| HOT WHEELS von Matel Formel 1 Saison 2002 im Massstab 1:18 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | F1 | R.Schumacher | 64.54624 | 99.90 |
| Williams | F1 | J.Montoya | 64.54625 | 99.90 |
| Ferrari | F1 | M.Schumacher | 64.54626 | 99.90 |
| Ferrari | F1 | R.Barrichello | 64.54627 | 99.90 |
| McLaren | F1 | K.Raikkönen | 64.54630 | 99.90 |
| Jaguar | F1 | E.Irvine | 64.54628 | 99.90 |
| Jaguar | F1 | J.Fisichella | 64.54629 | 99.90 |
| Minichamps Formel 1 Saison 2002 im Massstab 1:18 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | BMW | R.Schumacher | 62.100020005 | 99.90 |
| Williams | BMW | J.Montoya | 62.100020006 | 99.90 |
| Renault | R202 | J.Trulli | 62.100020014 | 99.90 |
| Renault | R202 | J.Button | 62.100020015 | 99.90 |
| Sauber | C21 | N.Heidfeld | 62.100020007 | 99.90 |
| Sauber | C21 | F.Massa | 62.100020008 | 99.90 |
| Arrows | A23 | H.H.Frentzen | 62.100020020 | 99.90 |
| Arrows | A23 | E.Bernoldi | 62.100020021 | 99.90 |
| BAR-Honda | 03 | J.Villeneuve | 62.100010009 | 99.90 |
| BAR-Honda | 03 | O.Panis | 62.100010010 | 99.90 |
| McLaren | MP 4-17 | D.Coulthard | 62.530021803 | 99.90 |
| McLaren | MP 4-17 | K.Raikkönen | 62.530021804 | 99.90 |
| Toyota | TF 102 | M.Salo | 62.100020024 | 99.90 |
| Toyota | TF 102 | A.Mc.Nish | 62.100020025 | 99.90 |
| Minichamps Formel 1 Saison 2002 im Massstab 1:43 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | BMW | R.Schumacher | 62.400020005 | 45.00 |
| Williams | BMW | J.Montoya | 62.400020006 | 45.00 |
| Renault | R202 | J.Trulli | 62.400020014 | 45.00 |
| Renault | R202 | J.Button | 62.400020015 | 45.00 |
| Sauber | C21 | N.Heidfeld | 62.400020007 | 45.00 |
| Sauber | C21 | F.Massa | 62.400020008 | 45.00 |
| Arrows | A23 | H.H.Frentzen | 62.400020020 | 45.00 |
| Arrows | A23 | E.Bernoldi | 62.400020021 | 45.00 |
| BAR-Honda | 03 | J.Villeneuve | 62.400010009 | 45.00 |
| BAR-Honda | 03 | O.Panis | 62.400010010 | 45.00 |
| Minardi | PS02 | A.Yoong | 62.400010022 | 45.00 |
| Minardi | PS02 | M.Webber | 62.400010023 | 45.00 |
| McLaren | MP 4-17 | D.Coulthard | 62.530024303 | 45.00 |
| McLaren | MP 4-17 | K.Raikkönen | 62.530024304 | 45.00 |
| Toyota | TF 102 | M.Salo | 62.400020024 | 45.00 |
| Toyota | TF 102 | A.Mc.Nish | 62.400020025 | 45.00 |