Modellautos der Saison 2001

| HOT WHEELS von Matel Formel 1 Saison 2001 im Massstab 1:43 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | F1 | R.Schumacher | 64.50211 | 45.00 |
| Williams | F1 | J.Montoya | 64.50212 | 45.00 |
| Ferrari | F1 | M.Schumacher | 64.50213 | 45.00 |
| Ferrari | F1 | R.Barrichello | 64.50214 | 45.00 |
| McLaren | F1 | M.Häkkinen | 64.50209 | 45.00 |
| McLaren | F1 | D.Coulthard | 64.50210 | 45.00 |
| Jaguar | F1 | E.Irvine | 64.50205 | 45.00 |
| Jaguar | F1 | Burti | 64.50206 | 45.00 |
| Jordan | F1 | H.H.Frentzen | 64.50207 | 45.00 |
| Jordan | F1 | J.Trulli | 64.50208 | 45.00 |
| Weitere Ferrari Modelle: | ||||
| Ferrari | F246 | M.Hawthorn | 64.50215 | 45.00 |
| Ferrari | F312 | L.Scarfioti | 64.50216 | 45.00 |
| Ferrari | F312 | J.Ickx | 64.50217 | 45.00 |
| Ferrari | F126 C2 | D.Pironi | 64.50218 | 45.00 |
| HOT WHEELS von Matel Formel 1 Saison 2001 im Massstab 1:18 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | F1 | R.Schumacher | 64.50200 | 99.90 |
| Williams | F1 | J.Montoya | 64.50201 | 99.90 |
| Ferrari | F1 | M.Schumacher | 64.50202 | 99.90 |
| Ferrari | F1 | R.Barrichello | 64.50203 | 99.90 |
| McLaren | F1 | M.Häkkinen | 64.50198 | 99.90 |
| McLaren | F1 | D.Coulthard | 64.50199 | 99.90 |
| Jaguar | F1 | E.Irvine | 64.50194 | 99.90 |
| Jaguar | F1 | Burti | 64.50195 | 99.90 |
| Jordan | F1 | H.H.Frentzen | 64.50196 | 99.90 |
| Jordan | F1 | J.Trulli | 64.50197 | 99.90 |
| Minichamps Formel 1 Saison 2001 im Massstab 1:18 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | FW23 | R.Schumacher | 62.100010005 | 99.90 |
| Williams | FW23 | J.Montoya | 62.100010006 | 99.90 |
| Benetton | B201 | G.Fisichella | 62.100010007 | 99.90 |
| Benetton | B201 | J.Button | 62.100010008 | 99.90 |
| Prost | AP04 | J.Alesi | 62.100010022 | 99.90 |
| Sauber | C20 | N.Heidfeld | 62.100010016 | 99.90 |
| Sauber | C20 | K.Räikkönen | 62.100010017 | 99.90 |
| Arrows | A22 | J.Verstappen | 62.100010014 | 99.90 |
| Arrows | A22 | E.Bernoldi | 62.100010015 | 99.90 |
| BAR-Honda | 03 | J.Villeneuve | 62.100010010 | 99.90 |
| BAR-Honda | 03 | O.Panis | 62.100010009 | 99.90 |
| Minichamps Formel 1 Saison 2001 im Massstab 1:43 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | FW23 | R.Schumacher | 62.400010005 | 45.00 |
| Williams | FW23 | J.Montoya | 62.400010006 | 45.00 |
| Benetton | B201 | G.Fisichella | 62.400010007 | 45.00 |
| Benetton | B201 | J.Button | 62.400010008 | 45.00 |
| Prost | AP04 | J.Alesi | 62.400010022 | 45.00 |
| Sauber | C20 | N.Heidfeld | 62.400010016 | 45.00 |
| Sauber | C20 | K.Räikkönen | 62.400010017 | 45.00 |
| Arrows | A22 | J.Verstappen | 62.400010014 | 45.00 |
| Arrows | A22 | E.Bernoldi | 62.400010015 | 45.00 |
| BAR-Honda | 03 | J.Villeneuve | 62.400010010 | 45.00 |
| BAR-Honda | 03 | O.Panis | 62.400010009 | 45.00 |
| Minardi | PS01 | F.Alonso | 62.400010020 | 45.00 |
| Minardi | PS01 | T.Marques | 62.400010021 | 45.00 |
| Minichamps Formel 1 Saison 2001 im Massstab 1:8 !! |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | FW23 | R.Schumacher | 62.080010005 | 1995.00 |
| Williams | FW23 | J.Montoya | 62.080010006 | 1995.00 |
| Benetton | B192 | Winner Belgium 1993 | 62.080920019 | 1995.00 |
| Benetton | B193 | Winner Portugal 1993 | 62.080930005 | 1995.00 |
| Lotus 99 | T 1987 | Ayrton Senna | 62.080870812 | 1995.00 |
| Arrows | A21 | P.De la Rosa | 62.080000018 | 1995.00 |
| Arrows | A21 | J.Verstappen | 62.080000019 | 1995.00 |
| McLaren | MP4/15 | M.Häkkinen | 62.080000001 | 1995.00 |
| McLaren | MP4/15 | D.Coulthard | 62.080000002 | 1995.00 |