Modellautos der Saison 2000

| HOT WHEELS von Matel Formel 1 Saison 2000 im Massstab 1:43 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | FW22-BMW | R.Schumacher | 26746 | 45.00 |
| Williams | FW22-BMW | J.Button | 26747 | 45.00 |
| Ferrari | F2000 | M.Schumacher | 26748 | 45.00 |
| Ferrari | F2000 | R.Barrichello | 26749 | 45.00 |
| McLaren | MP4/15 | M.Häkkinen | 26750 | 45.00 |
| McLaren | MP4/15 | D.Coulthard | 26751 | 45.00 |
| Jaguar | R1 | E.Irvine | 26752 | 45.00 |
| Jaguar | R1 | J.Herbert | 26753 | 45.00 |
| Jordan | EJ10 | H.H.Frentzen | 26754 | 45.00 |
| Jordan | EJ10 | J.Trulli | 26755 | 45.00 |
| HOT WHEELS von Matel Formel 1 Saison 2000 im Massstab 1:18 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | FW22-BMW | R.Schumacher | 26735 | 99.90 |
| Williams | FW22-BMW | J.Button | 26736 | 99.90 |
| Ferrari | F2000 | M.Schumacher | 26737 | 99.90 |
| Ferrari | F2000 | R.Barrichello | 26738 | 99.90 |
| McLaren | MP4/15 | M.Häkkinen | 26739 | 99.90 |
| McLaren | MP4/15 | D.Coulthard | 26740 | 99.90 |
| Jaguar | R1 | E.Irvine | 26741 | 99.90 |
| Jaguar | R1 | J.Herbert | 26742 | 99.90 |
| Jordan | EJ10 | H.H.Frentzen | 26743 | 99.90 |
| Jordan | EJ10 | J.Trulli | 26744 | 99.90 |
| Minichamps Formel 1 Saison 2000 im Massstab 1:18 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | FW22 | R.Schumacher | 180 000009 | 99.90 |
| Williams | FW22 | J.Button | 180 000010 | 99.90 |
| Benetton | B200 | G.Fisichella | 180 000011 | 99.90 |
| Benetton | B200 | A.Wurz | 180 000012 | 99.90 |
| Prost | AP03 | J.Alesi | 180 000014 | 99.90 |
| Prost | AP03 | N.Heidfeld | 180 000015 | 99.90 |
| Sauber | C19 | P.Diniz | 180 000016 | 99.90 |
| Sauber | C19 | M.Salo | 180 000017 | 99.90 |
| Arrows | A21 | P.De la Rosa | 180 000018 | 99.90 |
| Arrows | A21 | J.Verstappen | 180 000019 | 99.90 |
| BAR | BAR02 | J.Villeneuve | 180 000022 | 99.90 |
| BAR | BAR02 | R.Zonta | 180 000023 | 99.90 |
| Minichamps Formel 1 Saison 2000 im Massstab 1:43 |
||||
| Team | Typ | Fahrer | Bestellnr. | Preis in sFr. |
| Williams | FW22 | R.Schumacher | 430000009 | 45.00 |
| Williams | FW22 | J.Button | 430000010 | 45.00 |
| Benetton | B200 | G.Fisichella | 430000011 | 45.00 |
| Benetton | B200 | A.Wurz | 430000012 | 45.00 |
| Prost | AP03 | J.Alesi | 430000014 | 45.00 |
| Prost | AP03 | N.Heidfeld | 430000015 | 45.00 |
| Sauber | C19 | P.Diniz | 430000016 | 45.00 |
| Sauber | C19 | M.Salo | 430000017 | 45.00 |
| Arrows | A21 | P.De la Rosa | 430000018 | 45.00 |
| Arrows | A21 | J.Verstappen | 430000019 | 45.00 |
| Minardi | M02 | M.Gene | 430000020 | 45.00 |
| Minardi | M02 | G.Mazzacane | 430000021 | 45.00 |
| BAR | BAR02 | J.Villeneuve | 430000022 | 45.00 |
| BAR | BAR02 | R.Zonta | 430000023 | 45.00 |